DERNIÈRE HEURE: Martin Matte en direct est en chute libre
Les cotes d'écoute de l'émission de jeudi, le 19 octobre, de Martin Matte en direct ont été dévoilées et malheureusement pour la légende de l'humour, l'émission est en chute libre.
Voici les cotes d'écoute, depuis le début de cette émission:
28 septembre: 875 000
5 octobre: 784 000
12 octobre: 682 000
19 octobre 610 000
Il s'agit donc d'une perte de 72 000 téléspectateurs de la semaine passée, à cette semaine et de 265 000, depuis les débuts de l'émission. Ça en dit long et tout indique qu'il n'y aura pas de saison 2, pour ce talk-show présenté à TVA.
Rappelons que la saison compte un total de 10 épisodes et que le cinquième sera diffusé jeudi prochain, avec Mike Ward, comme invité.
|
Il y a 42 minutes | Par Maude Pelletier Annie Dufresne s'est fait un maillot avec des masques |
|
Il y a 45 minutes | Par Maude Pelletier Alerte incendie dans un avion en direction de Cuba: Retour d'urgence à Montréal |
|
Il y a 4 heures | Par Maude Pelletier La jeune blonde de Sébastien Delorme victime de messages haineux |
|
Il y a 19 heures | Par Mike Bouchard Desjardins est venu se prendre de l'argent dans votre compte, sans votre consentement |
|
Il y a 20 heures | Par Laurence Perron Jean-René Dufort est remplacé à la radio |
|
Il y a 21 heures | Par Laurence Perron Le Grincheux arrive aujourd'hui chez McDonald's |
|
Il y a 23 heures | Par Maude Pelletier Il vole et fonce trois fois sur les policiers à Québec |
|
Il y a 23 heures | Par Laurence Perron Annonce majeure pour Mamadou d'OD Mexique |
Précédemment sur pigeonqc